Detta är Sveriges största sjöar
I Sverige finns drygt 100 000 sjöar – eller insjöar som är den rätta benämningen – registrerade i sjöregistret. Enligt Svenskt Vattenarkiv (SVAR) så har ungefär 20 000 av alla Sveriges största sjöar en fastställd areal. Vi listar här tio av våra största sjöar.
Vad räknas som en sjö?
Definitionen av en sjö är ”en vattensamling som inte är en del av havet och inte ett heller ett vattendrag”. Med vattendrag menar man en bäck, å, flod eller älv som också är en sötvattenmassa som på något sätt rör sig genom landskapet.
Hur liten kan en sjö vara?
Det finns i nuläget inte någon allmänt accepterad undre gräns för hur liten areal en sjö kan ha för att betraktas som just en sjö.
Nr | Namn | Areal i km² |
---|---|---|
1 | Vänern | 5519,1 |
2 | Vättern | 1886,0 |
3 | Mälaren | 1078,4 |
4 | Hjälmaren | 476,9 |
5 | Storsjön | 456,3 |
6 | Torneträsk | 330,0 |
7 | Siljan | 292,5 |
8 | Hornavan | 2624 |
9 | Akkajaure | 260,2 |
10 | Uddjaure | 248,8 |
11 | Storavan | 183,6 |
12 | Bolmen | 173,2 |
13 | Storuman | 170,7 |
14 | Stora Lulevatten | 162,7 |
15 | Kallsjön | 158,5 |
16 | Åsnen | 147,5 |
17 | Ströms Vattudal | 145,7 |
18 | Stora Le/Foxen | 136,1 |
19 | Skagern | 132,2 |
20 | Sommen | 130,3 |
21 | Virihaure | 112,4 |
22 | Flåsjön | 110,0 |
23 | Torrön | 103,0 |
24 | Malgomaj | 102,8 |
25 | Glafsfjorden | 99,8 |
26 | Roxen | 95,0 |
27 | Unden | 92,9 |
28 | Vastenjaure | 89,8 |
29 | Över-Uman | 85,1 |
30 | Vojmsjön | 83,4 |
31 | Näkten | 83,1 |
32 | Norra Dellen | 80,4 |
33 | Tjaktjajaure | 76,9 |
34 | Värmeln | 74,7 |
35 | Revsundssjön | 73,5 |
36 | Glan | 73,3 |
37 | Sitasjaure | 73,1 |
38 | Storsjön (Gästrikland) | 70,7 |
39 | Satihaure | 68,9 |
40 | Tjeggelvas | 66,9 |
41 | Kvarnbergsvattnet | 65,9 |
42 | Båven | 64,2 |
43 | Svegssjön | 63,6 |
44 | Runn | 63,5 |
45 | Riebnes | 63,4 |
46 | Amungen | 60,7 |
47 | Bramsöfjärden | 60,2 |
48 | Karatj | 59,8 |
49 | Pieskehaure | 58,8 |
50 | Ånnsjön | 57,5 |
51 | Gardiken | 56,8 |
52 | Storjuktan | 55,2 |
53 | Mjörn | 54,6 |
54 | Kultsjön | 53,4 |
55 | Lelång | 53,0 |
56 | Åsunden (Östergötland) | 52,6 |
57 | Orsasjön | 52,3 |
58 | Langas (Lappland) | 52,3 |
59 | Storvindeln | 52,2 |
60 | Randijaure | 50,9 |
61 | Holmsjön (Ånge kommun) | 50,8 |
62 | Södra Dellen | 50,2 |
63 | Ivösjön | 50,2 |
64 | Skalka | 49,1 |
65 | Stor-Rensjön | 48,7 |
66 | Helgasjön | 48,5 |
67 | Yngaren | 47,9 |
68 | Västra Silen | 47,0 |
69 | Mellan-Fryken | 46,7 |
70 | Möckeln, Småland | 46,1 |
71 | Landögssjön | 46,1 |
72 | Viken | 45,7 |
73 | Hotagen | 45,4 |
74 | Tåsjön | 45,0 |
75 | Färnebofjärden | 44,4 |
76 | Tåkern | 44,1 |
77 | Håckrenmagasinet | 43,4 |
78 | Bergviken | 42,9 |
79 | Vidöstern | 42,6 |
80 | Övre Fryken | 41,9 |
81 | Näldsjön | 41,8 |
82 | Stor-Blåsjön | 40,3 |
83 | Sädvajaure | 40,1 |
84 | Ledvattnet | 39,1 |
85 | Väsman | 39,1 |
86 | Tisnaren | 37,8 |
87 | Östra Silen | 37,7 |
88 | Juvuln | 37,6 |
89 | Holmsjön (Sundsvalls kom.) | 36,6 |
90 | Trängseldammen | 36,4 |
91 | Flåren | 35,3 |
92 | Stora Gla | 34,4 |
93 | Venjanssjön | 34,3 |
94 | Råstojaure | 34,1 |
95 | Betarsjön | 34,1 |
96 | Aisjaur | 34,0 |
97 | Rusken | 34,0 |
98 | Saggat | 33,8 |
99 | Åsunden (Västergötland) | 32,7 |
100 | Abelvattnet | 32,6 |
Sveriges största sjö – Vänern
Sveriges till ytan största sjö är Vänern. Den kallas ibland även för ett innanhav. Vänern är även den sjö i Sverige som har mest vatten. Vänerns vatten har en har en volym på cirka 153 000 miljoner kubikmeter (m3).
Största Sjöarna i Nordens länder
Finlands största sjö är faktiskt Europas fjärde största. Ändå är den en bra bit mindre än Sveriges Vänern som kommer in på en tredje plast bland Europas största sjöar. Islands största insjö används som en vattenreservoar och varierar därför en del i storlek. Det blir ett rejält hopp till Danmarks största sjö som en jämförelse blir mycket liten. Storleksmässigt kommer dock Norge sist.
Land | Största sjö | Area (km²) |
---|---|---|
Sverige | Vänern | 5 650 |
Finland | Saimen | 4 279 |
Island | Þórisvatn | 83–88 |
Danmark | Arresø | 40 |
Norge | Mjøsa | 18 |
Läs mer: Detta är Sveriges största öar