Många android-modeller – Många upplösningar
Skärmupplösningen på Android mobiler ökar för varje modell. Många modeller har nu ända upp till1080x1920 pixlar. Detta motsvarar full HD, något man till alldeles nyligen tyckte var fantastiskt hög upplösning på en vanlig datorskärm. Nedan en liten jämförelse mellan nya och gamla skärmupplösningar på Android mobiler.
Modell | Upplösning i pixlar |
---|---|
Samsung Galaxy Y | 240x320 |
Moto X | 720x1280 |
Nokia Lumia 920 | 768x1280 |
Google Nexus 7 | 800x1280 |
Kindle | 800x600 |
Sony Ericsson Xperia | 800x400 |
HTC One | 1080x1920 |
Samsung Galaxy S5 | 1080x1920 |
Nexus 5 | 1080x1920 |
LG G2 | 10801920 |
Lumia 1520 | 1080x1920 |
Galaxy Note 3 | 1080x1920 |
De populäraste Android mobilerna i år
Det finns som sagt en mängd mobiler som använder operativsystemet Android. Här är en sammanställning av de mest populära modellerna under året.